省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 749 | 沙巴 D-SB00011152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 桑布卢 D-SB00010956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 舍布鲁克 D-SB00010790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | 圣巴巴拉 D-SB00010733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753 | 圣彼得堡 D-SB00010460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 索波特 D-SB00010202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | 圣保罗 D-SB00010114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | 上巴拉那 D-SB00010077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | 上巴拉圭 D-SB00010076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 苏布拉开马 D-SB00009940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 | 圣安娜 D-SA00012265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 圣安德鲁斯 D-SA00012264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | 圣安娜 D-SA00011631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | 上阿连特茹 D-SA00011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | 上奥果韦 D-SA00010814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | 圣安德烈斯-普罗维登西亚 D-SA00010598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | 圣安唐岛 D-SA00010566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | 圣埃斯皮里图 D-SA00010113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | 塞阿拉 D-SA00010111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 上奥地利 D-SA00010032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 日托米尔 D-RT00012110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | 热舒夫 D-RS00010197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | 日惹特区 D-RR00012425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 热那亚 D-RN00012364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 日内瓦 D-RN00011605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 774 | 日利纳 D-RL00011718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 775 | 汝拉 D-RL00011606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | 若开邦 D-RK00011301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | 柔佛 D-RF00011150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | 仁川 D-RC00010685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 779 | 乔治 D-QZ00011418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | 乔治亚 D-QZ00009744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 乔伊索 D-QY00011754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 千叶 D-QY00011555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


