省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 783 | 奇瓦瓦 D-QW00011354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 屈塔希亚 D-QT00011962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 秋田 D-QT00011557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 琼塔莱斯 D-QT00011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 切图马尔 D-QT00011355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | 青森 D-QS00011556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 | 庆尚南道 D-QS00010682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | 庆尚北道 D-QS00010681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | 恰纳卡莱 D-QN00011960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 奇南德加 D-QN00011460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 青年岛特区 D-QN00010622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | 奇马尔特南戈 D-QM00012003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 清迈 D-QM00011827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | 群马 D-QM00011558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | 秋明 D-QM00010454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 798 | 乔鲁姆 D-QL00011961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | 乞力马扎罗 D-QL00011864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 清莱 D-QL00011826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 乔罗马 D-QL00010731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | 乔卢特卡 D-QL00010730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | 全罗南道 D-QL00010684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | 全罗北道 D-QL00010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | 丘陵 D-QL00010142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 乔科 D-QK00010595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | 奇基穆拉 D-QJ00012002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | 清津 D-QJ00010318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | 丘基萨卡 D-QJ00010228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | 前杭爱 D-QH00011252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | 切哈努夫 D-QH00010196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | 琼格拉德 D-QG00012237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | 切尔诺夫策 D-QE00012109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | 切尔尼戈夫 D-QE00012108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | 切尔卡瑟 D-QE00012107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | 奇尔潘辛戈 D-QE00011353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


