省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 919 | 纳纳-曼贝雷 D-NN00012482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 纳纳-格里比齐 D-NN00012481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 难 D-NN00011817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | 南尼兰杜 D-NN00011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923 | 纳曼干 D-NM00012141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 南曼兰 D-NM00011582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 纳闽 D-NM00011147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 南米拉杜马杜卢 D-NM00011136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 927 | 南马洛斯马杜卢 D-NM00011135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | 南马塔贝莱兰 D-NM00010860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 929 | 南摩拉维亚 D-NM00010848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | 奈梅亨 D-NM00010713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | 努姆比埃尔 D-NM00010276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 纳门滕加 D-NM00010272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | 那慕尔 D-NM00010155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 934 | 南马托格罗索 D-NM00010107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 纳米贝 D-NM00010012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | 努雷克 D-NL00011766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 奈良 D-NL00011551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 938 | 纳拉亚尼 D-NL00011445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 涅里 D-NL00010955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | 内罗毕 D-NL00010951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 941 | 纳罗克 D-NL00010949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 942 | 纳伦 D-NL00010753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943 | 纳里尼奥 D-NL00010593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 944 | 纳里扬马尔 D-NL00010447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 945 | 纽伦堡 D-NL00010373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | 南里奥格兰德 D-NL00010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 947 | 南隆达 D-NL00010014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 948 | 纳卡松戈拉 D-NK00012081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | 纳卡皮里皮里特 D-NK00012080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | 那空帕农 D-NK00011816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | 那空那育 D-NK00011815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | 尼克里 D-NK00011744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


